Thống kê đầu đuôi XSMB - Tổng hợp KQXSMB theo đầu đuôi

Hôm nay: Thứ Ba, ngày 10/11/2026

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 10/11/2026

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
10-11-2026 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần
09-11-2026 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 0 lần 4 lần 6 lần 4 lần
08-11-2026 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần
07-11-2026 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần
06-11-2026 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần
05-11-2026 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
04-11-2026 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần
03-11-2026 2 lần 7 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần
02-11-2026 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
01-11-2026 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
Tổng 31 lần 35 lần 22 lần 21 lần 21 lần 27 lần 20 lần 28 lần 33 lần 32 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 10/11/2026

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
10-11-2026 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
09-11-2026 3 lần 3 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần
08-11-2026 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần
07-11-2026 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 4 lần 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần
06-11-2026 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần
05-11-2026 4 lần 2 lần 2 lần 7 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
04-11-2026 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 6 lần 2 lần 2 lần
03-11-2026 5 lần 5 lần 0 lần 2 lần 7 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần
02-11-2026 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
01-11-2026 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 5 lần
Tổng 28 lần 22 lần 27 lần 32 lần 39 lần 13 lần 33 lần 30 lần 20 lần 26 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
10-11-2026 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
09-11-2026 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
08-11-2026 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần
07-11-2026 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 7 lần 3 lần
06-11-2026 6 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần
05-11-2026 2 lần 2 lần 2 lần 7 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần
04-11-2026 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 6 lần 1 lần
03-11-2026 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
02-11-2026 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 6 lần 3 lần 4 lần 4 lần
01-11-2026 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 4 lần 3 lần
Tổng 26 lần 31 lần 18 lần 20 lần 28 lần 29 lần 27 lần 33 lần 35 lần 23 lần
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 11/11/2026
25,52
78,87
58,85
05,50
89,98
16,61
56,65
23,32
69,96
49,94
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 11/11/2026
78,87
69,96
03,30
38,83
45,54
34,43
18,81
58,85
01,10
09,90