LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 3 NGÀY
| Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 80 | 29 lần | 12/10/2026 | 40 lần |
| 15 | 19 lần | 22/10/2026 | 27 lần |
| 21 | 15 lần | 26/10/2026 | 28 lần |
| 66 | 14 lần | 27/10/2026 | 29 lần |
| 61 | 13 lần | 28/10/2026 | 35 lần |
| 27 | 12 lần | 29/10/2026 | 27 lần |
| 85 | 12 lần | 29/10/2026 | 32 lần |
| 42 | 11 lần | 30/10/2026 | 25 lần |
| 36 | 10 lần | 31/10/2026 | 27 lần |
| 54 | 9 lần | 01/11/2026 | 25 lần |
| 91 | 9 lần | 01/11/2026 | 25 lần |
| 09 | 8 lần | 02/11/2026 | 24 lần |
| 37 | 8 lần | 02/11/2026 | 25 lần |
| 95 | 8 lần | 02/11/2026 | 34 lần |
| 55 | 7 lần | 03/11/2026 | 42 lần |
| 65 | 7 lần | 03/11/2026 | 29 lần |
| 98 | 7 lần | 03/11/2026 | 26 lần |
| 24 | 6 lần | 04/11/2026 | 25 lần |
| 46 | 6 lần | 04/11/2026 | 28 lần |
| 48 | 6 lần | 04/11/2026 | 30 lần |
| 76 | 6 lần | 04/11/2026 | 25 lần |
| 02 | 5 lần | 05/11/2026 | 22 lần |
| 03 | 5 lần | 05/11/2026 | 31 lần |
| 30 | 5 lần | 05/11/2026 | 29 lần |
| 33 | 5 lần | 05/11/2026 | 30 lần |
| 40 | 5 lần | 05/11/2026 | 26 lần |
| 49 | 5 lần | 05/11/2026 | 25 lần |
| 67 | 5 lần | 05/11/2026 | 26 lần |
| 13 | 4 lần | 06/11/2026 | 25 lần |
| 19 | 4 lần | 06/11/2026 | 23 lần |
| 22 | 4 lần | 06/11/2026 | 24 lần |
| 29 | 4 lần | 06/11/2026 | 25 lần |
| 64 | 4 lần | 06/11/2026 | 25 lần |
| 69 | 4 lần | 06/11/2026 | 32 lần |
| 74 | 4 lần | 06/11/2026 | 36 lần |
| 78 | 4 lần | 06/11/2026 | 33 lần |
| 84 | 4 lần | 06/11/2026 | 29 lần |
| 11 | 3 lần | 07/11/2026 | 27 lần |
| 16 | 3 lần | 07/11/2026 | 27 lần |
| 34 | 3 lần | 07/11/2026 | 34 lần |
| 43 | 3 lần | 07/11/2026 | 30 lần |
| 60 | 3 lần | 07/11/2026 | 26 lần |
| 62 | 3 lần | 07/11/2026 | 28 lần |
| 63 | 3 lần | 07/11/2026 | 30 lần |
| 71 | 3 lần | 07/11/2026 | 30 lần |
| 73 | 3 lần | 07/11/2026 | 36 lần |
| 99 | 3 lần | 07/11/2026 | 26 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 3 NGÀY
| Cặp lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 24 - 42 | 6 lần | 04/11/2026 | 17 lần |
| 03 - 30 | 5 lần | 05/11/2026 | 15 lần |
| 67 - 76 | 5 lần | 05/11/2026 | 13 lần |
| 19 - 91 | 4 lần | 06/11/2026 | 14 lần |
| 46 - 64 | 4 lần | 06/11/2026 | 16 lần |
| 48 - 84 | 4 lần | 06/11/2026 | 14 lần |
| 16 - 61 | 3 lần | 07/11/2026 | 16 lần |
| 34 - 43 | 3 lần | 07/11/2026 | 19 lần |
| 36 - 63 | 3 lần | 07/11/2026 | 16 lần |
| 37 - 73 | 3 lần | 07/11/2026 | 15 lần |
CẦU LÔ MB
ĐẸP NHẤT NGÀY 11/11/2026
25,52
78,87
58,85
05,50
89,98
16,61
56,65
23,32
69,96
49,94
CẦU ĐẶC BIỆT MB
ĐẸP NGÀY 11/11/2026
78,87
69,96
03,30
38,83
45,54
34,43
18,81
58,85
01,10
09,90