Thống kê lô xiên miền Bắc - Phân tích lô xiên 2, xiên 3 XSMB

Hôm nay: Thứ Ba, ngày 10/11/2026
Chọn biên độ cần xem

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 TRONG 10 NGÀY

Lô xiên 2 Số lần Các ngày xuất hiện
00 - 56 4 ngày 10/11/2026, 7/11/2026, 5/11/2026, 3/11/2026
26 - 90 4 ngày 9/11/2026, 8/11/2026, 7/11/2026, 4/11/2026
86 - 90 4 ngày 9/11/2026, 7/11/2026, 4/11/2026, 3/11/2026
17 - 79 4 ngày 8/11/2026, 4/11/2026, 2/11/2026, 1/11/2026
00 - 14 3 ngày 10/11/2026, 7/11/2026, 3/11/2026
00 - 23 3 ngày 10/11/2026, 7/11/2026, 5/11/2026
00 - 94 3 ngày 10/11/2026, 5/11/2026, 3/11/2026
01 - 47 3 ngày 10/11/2026, 8/11/2026, 3/11/2026
01 - 56 3 ngày 10/11/2026, 8/11/2026, 3/11/2026
07 - 56 3 ngày 10/11/2026, 8/11/2026, 5/11/2026

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 TRONG 10 NGÀY

Lô xiên 3 Số lần Các ngày xuất hiện
00 - 14 - 56 3 ngày 10/11/2026, 7/11/2026, 3/11/2026
00 - 23 - 56 3 ngày 10/11/2026, 7/11/2026, 5/11/2026
00 - 56 - 94 3 ngày 10/11/2026, 5/11/2026, 3/11/2026
01 - 47 - 56 3 ngày 10/11/2026, 8/11/2026, 3/11/2026
04 - 26 - 90 3 ngày 9/11/2026, 8/11/2026, 7/11/2026
04 - 26 - 96 3 ngày 9/11/2026, 8/11/2026, 7/11/2026
04 - 90 - 96 3 ngày 9/11/2026, 8/11/2026, 7/11/2026
26 - 59 - 90 3 ngày 9/11/2026, 8/11/2026, 4/11/2026
26 - 86 - 90 3 ngày 9/11/2026, 7/11/2026, 4/11/2026
26 - 90 - 96 3 ngày 9/11/2026, 8/11/2026, 7/11/2026
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 11/11/2026
25,52
78,87
58,85
05,50
89,98
16,61
56,65
23,32
69,96
49,94
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 11/11/2026
78,87
69,96
03,30
38,83
45,54
34,43
18,81
58,85
01,10
09,90