Thống kê lô kép miền Bắc - Tần suất lô kép XSMB hôm nay

Hôm nay: Thứ Ba, ngày 10/11/2026

THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Miền Bắc BIÊN ĐỘ 20 LẦN

THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Miền Bắc BIÊN ĐỘ 20 LẦN

Bộ số Số ngày về Ngày đã về
00 - 11 4 ngày 7/11/2026, 3/11/2026, 24/10/2026, 23/10/2026
11 - 88 4 ngày 2/11/2026, 1/11/2026, 24/10/2026, 23/10/2026
00 - 88 3 ngày 29/10/2026, 24/10/2026, 23/10/2026
11 - 99 2 ngày 7/11/2026, 2/11/2026
77 - 99 2 ngày 7/11/2026, 6/11/2026
22 - 99 2 ngày 6/11/2026, 2/11/2026
00 - 55 2 ngày 3/11/2026, 29/10/2026
11 - 22 2 ngày 2/11/2026, 23/10/2026
22 - 88 2 ngày 2/11/2026, 23/10/2026
77 - 88 1 ngày 9/11/2026
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 11/11/2026
25,52
78,87
58,85
05,50
89,98
16,61
56,65
23,32
69,96
49,94
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 11/11/2026
78,87
69,96
03,30
38,83
45,54
34,43
18,81
58,85
01,10
09,90