BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Miền Bắc: TỔNG 0
| Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
|---|---|---|---|
| 00 | 8 lần | 10/11/2026 | 0 ngày |
| 19 | 8 lần | 6/11/2026 | 4 ngày |
| 28 | 11 lần | 8/11/2026 | 2 ngày |
| 37 | 11 lần | 2/11/2026 | 8 ngày |
| 46 | 7 lần | 4/11/2026 | 6 ngày |
| 55 | 5 lần | 3/11/2026 | 7 ngày |
| 64 | 11 lần | 6/11/2026 | 4 ngày |
| 73 | 7 lần | 7/11/2026 | 3 ngày |
| 82 | 7 lần | 8/11/2026 | 2 ngày |
| 91 | 9 lần | 1/11/2026 | 9 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 10/11/2026 của Miền Bắc
| Tổng | Lô tô |
|---|---|
| Tổng 0 | 00, 00 |
| Tổng 1 | 01, 47, 56, 83, 83, 92 |
| Tổng 2 | 39, 57, 93 |
| Tổng 3 | 94, 94 |
| Tổng 4 | 68, 68 |
| Tổng 5 | 14, 14, 23, 41, 50 |
| Tổng 6 | 06 |
| Tổng 7 | 07, 70, 89, 89 |
| Tổng 8 | 35 |
| Tổng 9 | 18 |
CẦU LÔ MB
ĐẸP NHẤT NGÀY 11/11/2026
25,52
78,87
58,85
05,50
89,98
16,61
56,65
23,32
69,96
49,94
CẦU ĐẶC BIỆT MB
ĐẸP NGÀY 11/11/2026
78,87
69,96
03,30
38,83
45,54
34,43
18,81
58,85
01,10
09,90