Bảng Đặc Biệt Tháng XSMB - Thống kê giải đặc biệt theo tháng

Hôm nay: Thứ Ba, ngày 10/11/2026

BẢNG ĐẶC BIỆT XSMB THÁNG 11

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2026 03917 80129 74446 53046 24502 62477 95014 38926 03372 73683 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025 58792 36267 47395 19686 40843 02902 37814 37914 41879 74592 77776 62954 34950 76520 27079 45721 78555 10753 65070 46433 65343 26103 50004 00239 07938 69897 44427 94834 66090 51488 -
2024 37693 19777 68475 29274 91426 53346 47813 48543 81313 40167 17108 93196 28576 66780 60131 60592 10805 22493 25213 31634 83457 11481 18720 92630 74580 89664 74465 85330 30676 93376 -
2023 20136 93127 65761 55858 13484 91484 10949 98526 34562 94670 08391 98375 19412 85800 33859 54869 95110 98371 38429 49071 17948 14670 57999 20952 08816 11873 84757 11913 03141 07426 -
2022 99876 67246 66819 75371 33487 77471 04067 66130 57765 71610 81736 78611 96305 12834 91006 50578 05776 32592 66534 80770 52091 30529 47779 75996 36819 67896 67857 65507 25380 98112 -
2021 03858 29510 07267 34148 66152 19821 91386 94772 71952 43595 33422 04211 55230 53940 77626 41405 99342 04960 68712 45344 47579 36593 24880 85856 64313 81610 27824 55988 28087 71738 -
2020 97059 32461 53818 16921 96225 44571 00356 46411 20047 37874 56842 44516 88287 28106 76818 41130 82093 88630 17017 92780 20561 61596 00843 52664 72036 23071 23126 10764 83669 05104 -
2019 23568 93894 40911 56043 63990 46181 87024 37892 26502 23310 04116 36744 29618 86358 09208 01682 25000 93484 19942 72751 15315 75178 89736 31742 30468 16031 34257 23232 40803 36896 -
2018 51489 54448 14832 15844 01524 70455 89911 33079 45669 04284 65771 20970 07459 25841 33888 52348 96702 16644 38201 02322 79721 95565 06414 90956 34635 74033 44616 81965 98929 88321 -
2017 83492 99761 31134 40627 90260 03355 71038 03183 04327 70523 02893 99365 33541 35397 27798 24750 35408 01622 85761 33137 19753 83824 80062 43268 72680 55409 19011 36205 95375 51750 -

Thống kê đặc biệt XSMB tháng 11

Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 22 lần 34 lần 19 lần
1 35 lần 34 lần 32 lần
2 30 lần 30 lần 33 lần
3 27 lần 25 lần 31 lần
4 27 lần 30 lần 25 lần
5 26 lần 20 lần 30 lần
6 27 lần 36 lần 26 lần
7 35 lần 24 lần 31 lần
8 24 lần 25 lần 34 lần
9 27 lần 22 lần 19 lần
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 11/11/2026
25,52
78,87
58,85
05,50
89,98
16,61
56,65
23,32
69,96
49,94
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 11/11/2026
78,87
69,96
03,30
38,83
45,54
34,43
18,81
58,85
01,10
09,90