Thống kê XSMB tần suất loto xổ số Miền Bắc trong vòng 30 lần trước ngày 2026-11-10
Thống kê theo đuôi loto
|
Ngày
Tháng
|
10
11
|
09
11
|
08
11
|
07
11
|
06
11
|
05
11
|
04
11
|
03
11
|
02
11
|
01
11
|
31
10
|
30
10
|
29
10
|
28
10
|
27
10
|
26
10
|
25
10
|
24
10
|
23
10
|
22
10
|
21
10
|
20
10
|
19
10
|
18
10
|
17
10
|
16
10
|
15
10
|
14
10
|
13
10
|
12
10
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
CẦU LÔ MB
ĐẸP NHẤT NGÀY 2026-11-10
36,63
49,94
25,52
05,50
09,90
14,41
29,92
67,76
07,70
16,61
CẦU ĐẶC BIỆT MB
ĐẸP NGÀY 2026-11-10
47,74
01,10
36,63
18,81
25,52
89,98
56,65
78,87
07,70
67,76