Thống kê đầu giải đặc biệt
| Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 lần | 23/10/2026 | 48 lần |
| 3 | 17 lần | 24/10/2026 | 54 lần |
| 9 | 14 lần | 27/10/2026 | 53 lần |
| 5 | 10 lần | 31/10/2026 | 40 lần |
| 4 | 6 lần | 4/11/2026 | 66 lần |
| 0 | 5 lần | 5/11/2026 | 54 lần |
| 1 | 3 lần | 7/11/2026 | 57 lần |
| 2 | 2 lần | 8/11/2026 | 53 lần |
| 7 | 1 lần | 9/11/2026 | 41 lần |
| 8 | 0 lần | 10/11/2026 | 54 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt
| Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 0 | 22 lần | 19/10/2026 | 54 lần |
| 8 | 16 lần | 25/10/2026 | 40 lần |
| 5 | 13 lần | 28/10/2026 | 45 lần |
| 1 | 12 lần | 29/10/2026 | 58 lần |
| 9 | 8 lần | 2/11/2026 | 51 lần |
| 7 | 4 lần | 6/11/2026 | 60 lần |
| 4 | 3 lần | 7/11/2026 | 48 lần |
| 6 | 2 lần | 8/11/2026 | 42 lần |
| 2 | 1 lần | 9/11/2026 | 54 lần |
| 3 | 0 lần | 10/11/2026 | 60 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt
| Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 7 | 38 lần | 3/10/2026 | 58 lần |
| 6 | 23 lần | 18/10/2026 | 57 lần |
| 3 | 15 lần | 26/10/2026 | 67 lần |
| 0 | 6 lần | 4/11/2026 | 67 lần |
| 2 | 5 lần | 5/11/2026 | 52 lần |
| 4 | 4 lần | 6/11/2026 | 43 lần |
| 5 | 3 lần | 7/11/2026 | 43 lần |
| 8 | 2 lần | 8/11/2026 | 41 lần |
| 9 | 1 lần | 9/11/2026 | 53 lần |
| 1 | 0 lần | 10/11/2026 | 63 lần |
Thống kê chạm
| Đầu | 6(18 lần) 3(17 lần) 9(14 lần) 5(10 lần) 4(6 lần) 0(5 lần) 1(3 lần) 2(2 lần) 7(1 lần) 8(0 lần) |
| Đuôi | 0(22 lần) 8(16 lần) 5(13 lần) 1(12 lần) 9(8 lần) 7(4 lần) 4(3 lần) 6(2 lần) 2(1 lần) 3(0 lần) |
| Tổng | 7(38 lần) 6(23 lần) 3(15 lần) 0(6 lần) 2(5 lần) 4(4 lần) 5(3 lần) 8(2 lần) 9(1 lần) 1(0 lần) |
CẦU LÔ MB
ĐẸP NHẤT NGÀY 11/11/2026
25,52
78,87
58,85
05,50
89,98
16,61
56,65
23,32
69,96
49,94
CẦU ĐẶC BIỆT MB
ĐẸP NGÀY 11/11/2026
78,87
69,96
03,30
38,83
45,54
34,43
18,81
58,85
01,10
09,90